*ШМ – Шумоизолированный кожух, Микропроцессорное управление
Электрическая компрессорная станция ЗИФ СВЭ ШМ предназначена для бесперебойного и длительного нагнетания сжатого воздуха в закрытых цехах. Энергоэффективный и шумозаглушенный агрегат стационарного типа используется для пневмоснабжения станков, оборудования и инструментов в тех отраслях, где постоянно необходим сжатый воздух с высокими показателями давления.
Компрессорные электростанции применяются на средних и крупных производствах в машиностроении и металлургии, судостроении и приборостроении, химической и пищевой, автомобильной и цементной, сталеобрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности.
| Модель | Производительность м3/мин | Рабочее давление (бар) | Установленная мощность (кВт) | Тип двигателя | Тип привода | Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Температурный режим эксплуатации | Тип управления | Габариты | Масса (кг) | Присоед. размер (дюйм) | Уровень шума (Дб) |
| ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ ременная | 1 | 7 | 5,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 280 | 1хG 3/4" | ≤62 |
| ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ ременная | 0,7 | 10 | 5,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 280 | 1хG 3/4" | ≤62 |
| ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная | 1,3 | 7 | 7,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 290 | 1хG 3/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ ременная | 1 | 10 | 7,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 290 | 1хG 3/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ ременная | 0,7 | 13 | 7,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 290 | 1хG 3/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-0,4/1,6 ШМ ременная | 0,4 | 16 | 7,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 290 | 1хG 3/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ ременная | 1,9 | 7 | 11 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 870*660*980 | 310 | 1хG 3/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ ременная | 1,5 | 10 | 11 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 870*660*980 | 310 | 1хG 3/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-1,2/1,3 ШМ ременная | 1,2 | 13 | 11 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 870*660*980 | 310 | 1хG 3/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-0,9/1,6 ШМ | 0,9 | 16 | 11 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 870*660*980 | 310 | 1хG 3/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ ременная | 2,6 | 7 | 15 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | 1хG 1 1/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная | 2,1 | 10 | 15 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | 1хG 1 1/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМ ременная | 1,7 | 13 | 15 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | 1хG 1 1/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-1,2/1,6 ШМ ременная | 1,2 | 16 | 15 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | 1хG 1 1/4" | ≤65 |
| ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ ременная | 3,1 | 7 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*750*1100 | 450 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ ременная | 2,6 | 10 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*750*1100 | 450 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ ременная | 2,1 | 13 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*750*1100 | 450 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-1,5/1,6 ШМ ременная | 1,5 | 16 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*750*1100 | 450 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ ременная | 3,7 | 7 | 22 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1150*850*1250 | 600 | 1хG 1" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная | 3 | 10 | 22 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1150*850*1250 | 600 | 1хG 1" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ ременная | 2,3 | 13 | 22 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1150*850*1250 | 600 | 1хG 1" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-1,9/1,6 ШМ ременная | 1,9 | 16 | 22 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1150*850*1250 | 600 | 1хG 1" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ | 3,9 | 7 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | 3 | 10 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ | 2,5 | 13 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-1,8/1,6 ШМ | 1,8 | 16 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМ ременная | 5,2 | 7 | 30 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1315*1015*1505 | 700 | 1хG 1 1/2" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМ ременная | 4,3 | 10 | 30 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1315*1015*1505 | 700 | 1хG 1 1/2" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ ременная | 3,5 | 13 | 30 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1315*1015*1505 | 700 | 1хG 1 1/2" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-2,8/1,6 ШМ ременная | 2,8 | 16 | 30 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1315*1015*1505 | 700 | 1хG 1 1/2" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ ременная | 6,1 | 7 | 37 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1100*1100*1400 | 780 | 1хG1/2" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ ременная | 5,4 | 10 | 37 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1100*1100*1400 | 780 | 1хG1/2" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-4,5/1,3 ШМ ременная | 4,5 | 13 | 37 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1100*1100*1400 | 780 | 1хG1/2" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ | 7,1 | 7 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1450*900*1200 | 900 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМ | 5,5 | 10 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1450*900*1200 | 900 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ | 5,1 | 13 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1450*900*1200 | 900 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-3,2/1,6 ШМ | 3,2 | 16 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1450*900*1200 | 900 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
| ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ | 8 | 7 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1550*1150*1400 | 1020 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
| ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ | 6,4 | 10 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1550*1150*1400 | 1020 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
| ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ | 5,4 | 13 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1550*1150*1400 | 1020 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
| ЗИФ-СВЭ-4,8/1,6 ШМ | 4,8 | 16 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1550*1150*1400 | 1020 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
| ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ | 9,8 | 7 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1750*1200*1350 | 1600 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
| ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМ | 7,8 | 10 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1750*1200*1350 | 1600 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
| ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ | 7,3 | 13 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1750*1200*1350 | 1600 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
| ЗИФ-СВЭ-6,1/1,6 ШМ | 6,1 | 16 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1750*1200*1350 | 1600 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
| ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ | 12,7 | 7 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1850*1300*1400 | 1900 | 1хG 2" | ≤74 |
| ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ | 11,5 | 10 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1850*1300*1400 | 1900 | 1хG 2" | ≤74 |
| ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ | 9 | 13 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1850*1300*1400 | 1900 | 1хG 2" | ≤74 |
| ЗИФ-СВЭ-6,9/1,6 ШМ | 6,9 | 16 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1850*1300*1400 | 1900 | 1хG 2" | ≤74 |
| ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ | 15,9 | 7 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2400 | 1хG 2 1/2" | ≤74 |
| ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ | 13,2 | 10 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2400 | 1хG 2 1/2" | ≤74 |
| ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ | 11,6 | 13 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2400 | 1хG 2 1/2" | ≤74 |
| ЗИФ-СВЭ-8,6/1,6 ШМ | 8,6 | 16 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2400 | 1хG 2 1/2" | ≤74 |
| ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ | 20,6 | 7 | 110 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ | 16,3 | 10 | 110 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ | 14,6 | 13 | 110 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-11,5/1,6 ШМ | 11,5 | 16 | 110 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ | 25,6 | 7 | 132 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ | 20,1 | 10 | 132 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ | 15,9 | 13 | 132 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-12,9/1,6 ШМ | 12,9 | 16 | 132 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ | 27,9 | 7 | 160 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3500 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМ | 25 | 10 | 160 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3500 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ | 19,6 | 13 | 160 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3500 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-15,4/1,6 ШМ | 15,4 | 16 | 160 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3500 | 1хG 3" | ≤77 |
| ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ | 30,6 | 7 | 185 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3700 | 1хG 3" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ | 27,4 | 10 | 185 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3700 | 1хG 3" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ | 24,3 | 13 | 185 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3700 | 1хG 3" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-18,5/1,6ШМ | 18,5 | 16 | 185 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3700 | 1хG 3" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ | 32,7 | 7 | 200 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3800 | 1хG 4" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ | 31,8 | 10 | 200 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3800 | 1хG 4" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ | 26,8 | 13 | 200 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3800 | 1хG 4" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-20,4/1,6 ШМ | 20,4 | 16 | 200 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3800 | 1хG 4" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМ | 38,4 | 7 | 220 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3900 | 1хG 4" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ | 33,4 | 10 | 220 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3900 | 1хG 4" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ | 29 | 13 | 220 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3900 | 1хG 4" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-22,9/1,6 ШМ | 22,9 | 16 | 220 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3900 | 1хG 4" | ≤79 |
| ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ | 43 | 7 | 250 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 4100 | 1хG 4" | ≤83 |
| ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМ | 37 | 10 | 250 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 4100 | 1хG 4" | ≤83 |
| ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ | 33,1 | 13 | 250 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 4100 | 1хG 4" | ≤83 |
| ЗИФ-СВЭ-25,1/1,6 ШМ | 25,1 | 16 | 250 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 4100 | 1хG 4" | ≤83 |
| ЗИФ-СВЭ-52,0/0,7 ШМ | 52 | 7 | 315 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 4500*2150*2250 | 7500 | 1хG 4" | ≤83 |
| ЗИФ-СВЭ-45,5/1,0 ШМ | 45,5 | 10 | 315 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 4500*2150*2250 | 7500 | 1хG 4" | ≤83 |
| ЗИФ-СВЭ-41,0/1,3 ШМ | 41 | 13 | 315 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 4500*2150*2250 | 7500 | 1хG 4" | ≤83 |
Для постоянных клиентов в индивидуальном порядке предоставляем отсрочку платежа по договору поставки.
Условия отсрочки рассчитываются в индивидуальном порядке для каждой поставки.
Для уточнения условий свяжитесь с менеджером компании.