| Масса: | 90/110 кг |
| Длина: | 1204/1404 мм |
| Напряжение: | 380 В |
| Номинальная мощность электродвигателя: | 0.37 кВт |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, максимальный: | 90 град. |
Пробоотборник 660П предназначен для отбора проб пульпы в соответствии с ГОСТ 14780-69 на обогатительных фабриках и может быть использован в системах автоматического отбора проб и транспортирования их в экспресс-лабораторию.
Отбор проб осуществляется от самотечных технологических потоков из желобов в местах разрыва их и перепада струй.
Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Пробоотборник эксплуатируется в помещении с температурой в пределах 10-25°С.
В компании АО "Горные машины" вы можете купить пробоотборники и проборазделочные машины для разных методов пробоотбора и пробоподготовки. Вопросы о подборе и приобретении горно-обогатительного оборудования ждем по телефонам (391) 290-15-55, 290-15-01 и по почте gm@aogm.ru.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Масса: | 90/110 кг |
| Длина: | 1204/1404 мм |
| Напряжение: | 380 В |
| Номинальная мощность электродвигателя: | 0.37 кВт |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, максимальный: | 90 град. |
| Ширина (без ножа): | 612 мм |
| Высота (без ножа): | 444 мм |
| Рабочий ход ножа при опробовании (с постоянной скоростью): | 800±3/1200±3 мм |
| Количество отсечек в час: | 800±3/1200±3 мм |
| Длина ножа: | 250±1 мм |
| Пределы регулировки ширины щели: | 2-35 мм |
| Расход опробуемого потока пульпы, не более: | 200 м3/час |
| Максимальная крупность частиц, не более: | 1/2 см |
| Ширина сечения опробуемых потоков, не более: | 600 мм |
| Высота сечения опробуемых потоков, не более: | 120 мм |
| Скорость вращения привода электродвигателя пробоотборника: | 1420 об/мин |
| Скорость перемещения ножа: | 0,88±0,05 м/с |
Для постоянных клиентов в индивидуальном порядке предоставляем отсрочку платежа по договору поставки.
Условия отсрочки рассчитываются в индивидуальном порядке для каждой поставки.
Для уточнения условий свяжитесь с менеджером компании.